(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,返利科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。返利科技当日收报14.57元,涨跌幅-6.72%,振幅18.78%,换手率31.30%,成交额13.64亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 4242.05 | - | - |
2 | 机构专用 | 1623.54 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1477.11 | - | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1475.03 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1437.93 | - | - |
合计 | - | 10255.66 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 15904.29 | - |
2 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | - | 4194.99 | - |
3 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | - | 2644.27 | - |
4 | 南京证券桐乡庆丰北路营业部 | - | 2518.05 | - |
5 | 中信证券北京京城大厦营业部 | - | 2290.72 | - |
合计 | - | - | 27552.32 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 4242.05 | - | - |
2 | 机构专用 | 1623.54 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 1477.11 | - | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1475.03 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1437.93 | - | - |
合计 | - | 10255.66 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 15904.29 | - |
2 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | - | 4194.99 | - |
3 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | - | 2644.27 | - |
4 | 南京证券桐乡庆丰北路营业部 | - | 2518.05 | - |
5 | 中信证券北京京城大厦营业部 | - | 2290.72 | - |
合计 | - | - | 27552.32 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 起点创投网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com