(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3258.03点,收于半年线之上,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为7541.20亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有保变电气、远东股份、中泰股份等,乖离率分别为5.87%、5.82%、5.78%;兰花科创、中兵红箭、锦好医疗等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600550 | 保变电气 | 6.44 | 3.27 | 5.00 | 5.29 | 5.87 |
600869 | 远东股份 | 10.05 | 2.17 | 5.69 | 6.02 | 5.82 |
300435 | 中泰股份 | 5.83 | 5.40 | 14.60 | 15.44 | 5.78 |
301087 | 可孚医疗 | 7.32 | 9.86 | 37.85 | 40.00 | 5.67 |
603826 | 坤彩科技 | 5.80 | 1.07 | 55.84 | 58.00 | 3.88 |
300708 | 聚灿光电 | 3.53 | 4.66 | 10.19 | 10.56 | 3.65 |
002539 | 云图控股 | 5.01 | 6.95 | 12.33 | 12.78 | 3.63 |
605122 | 四方新材 | 4.26 | 6.51 | 15.86 | 16.39 | 3.32 |
605188 | 国光连锁 | 3.96 | 16.91 | 8.67 | 8.92 | 2.91 |
603322 | 超讯通信 | 4.75 | 4.17 | 16.74 | 17.20 | 2.77 |
000422 | 湖北宜化 | 3.69 | 5.26 | 15.86 | 16.28 | 2.66 |
000782 | 美达股份 | 10.02 | 8.64 | 4.92 | 5.05 | 2.61 |
301300 | 远翔新材 | 5.14 | 17.27 | 34.91 | 35.82 | 2.60 |
603191 | 望变电气 | 2.76 | 8.18 | 23.64 | 24.24 | 2.55 |
300453 | 三鑫医疗 | 3.28 | 3.03 | 9.21 | 9.44 | 2.55 |
600596 | 新安股份 | 2.82 | 3.53 | 16.40 | 16.80 | 2.45 |
603990 | 麦迪科技 | 2.15 | 3.68 | 20.91 | 21.34 | 2.06 |
300859 | 西域旅游 | 3.72 | 6.26 | 29.87 | 30.38 | 1.70 |
603931 | 格林达 | 3.56 | 4.54 | 27.15 | 27.60 | 1.65 |
002482 | ST广田 | 4.71 | 1.11 | 1.97 | 2.00 | 1.46 |
000731 | 四川美丰 | 1.38 | 2.49 | 8.70 | 8.82 | 1.43 |
001234 | 泰慕士 | 2.09 | 13.17 | 25.55 | 25.90 | 1.38 |
600499 | 科达制造 | 8.33 | 5.67 | 16.17 | 16.38 | 1.32 |
600601 | *ST方科 | 2.08 | 0.27 | 2.42 | 2.45 | 1.22 |
600395 | 盘江股份 | 1.06 | 2.41 | 7.53 | 7.62 | 1.16 |
002166 | 莱茵生物 | 4.84 | 15.64 | 10.50 | 10.62 | 1.11 |
600929 | 雪天盐业 | 0.82 | 1.08 | 8.52 | 8.59 | 0.77 |
000792 | 盐湖股份 | 0.81 | 0.41 | 24.73 | 24.91 | 0.72 |
001979 | 招商蛇口 | 1.38 | 0.48 | 14.55 | 14.65 | 0.71 |
002069 | ST獐子岛 | 1.32 | 0.43 | 3.82 | 3.85 | 0.66 |
300650 | 太龙股份 | 2.79 | 6.59 | 10.98 | 11.05 | 0.65 |
002538 | 司尔特 | 2.63 | 2.35 | 8.52 | 8.58 | 0.65 |
603268 | 松发股份 | 1.40 | 1.09 | 15.12 | 15.22 | 0.65 |
002244 | 滨江集团 | 2.16 | 1.19 | 10.33 | 10.39 | 0.61 |
600917 | 重庆燃气 | 0.49 | 0.20 | 8.10 | 8.14 | 0.49 |
835185 | 贝特瑞 | 0.71 | 0.05 | 48.19 | 48.42 | 0.48 |
601126 | 四方股份 | 0.60 | 0.92 | 15.04 | 15.11 | 0.46 |
300498 | 温氏股份 | 0.25 | 0.46 | 19.92 | 20.01 | 0.44 |
600593 | 大连圣亚 | 0.57 | 0.89 | 14.12 | 14.18 | 0.43 |
002455 | 百川股份 | 0.19 | 3.22 | 10.39 | 10.42 | 0.31 |
603968 | 醋化股份 | 0.88 | 0.98 | 21.71 | 21.78 | 0.31 |
000981 | 山子股份 | 1.10 | 0.82 | 1.83 | 1.83 | 0.26 |
600515 | 海南机场 | 0.46 | 0.40 | 4.32 | 4.33 | 0.12 |
872925 | 锦好医疗 | 1.26 | 0.12 | 15.21 | 15.22 | 0.06 |
000519 | 中兵红箭 | 0.93 | 4.58 | 22.69 | 22.70 | 0.06 |
600123 | 兰花科创 | 1.62 | 2.39 | 14.38 | 14.39 | 0.05 |
Copyright © 2015-2022 起点创投网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com