(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月31日,通威股份(600438)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第10位,港资总计成交6.64亿。其中,买入2.99亿,卖出3.66亿,净卖出6737.63万,净卖出额占该股当日总成交量的2.57%。
通威股份最近一个月上涨9.41%,上榜沪股通8次,外资累计净卖出4.40亿;近两个月下跌2.56%,上榜沪股通21次,外资累计净卖出12.18亿;今年以来上涨1.90%,上榜沪股通8次,年内外资累计净卖出4.40亿,截止今日收盘,通威股份流通市值为60.04万。
通威股份近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 沪股通 | 2.99亿 | 3.66亿 | -6737.63万 | 6.64亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 2.79亿 | 5.23亿 | -2.44亿 | 8.02亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 2.35亿 | 3.34亿 | -9864.66万 | 5.69亿 |
2023-01-09 | 沪股通 | 2.10亿 | 3.14亿 | -1.04亿 | 5.25亿 |
2023-01-06 | 沪股通 | 4.18亿 | 3.85亿 | 3267.14万 | 8.03亿 |
2023-01-05 | 沪股通 | 3.74亿 | 1.41亿 | 2.33亿 | 5.15亿 |
2023-01-04 | 沪股通 | 1.36亿 | 3.14亿 | -1.77亿 | 4.50亿 |
2023-01-03 | 沪股通 | 2.62亿 | 2.78亿 | -1566.46万 | 5.41亿 |
2022-12-30 | 沪股通 | 2.75亿 | 1.43亿 | 1.32亿 | 4.18亿 |
2022-12-28 | 沪股通 | 2.83亿 | 2.75亿 | 791.32万 | 5.58亿 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright © 2015-2022 起点创投网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com